受付中 春日町 2号棟
お問い合わせ番号 | |
---|---|
名称 | 春日町 2号棟 |
価格 | 2299万円 |
所在地 | 銚子市春日町 |
土地面積 | 165.75㎡ 50.13坪 |
建物面積 | 98.81㎡ 29.89坪 |
構造 | 木造二階建 |
築年数 | 令和4年11月完成予定 |
駐車場 | 3台 |
小学校区 | 春日小学校 |
取引態様 | 媒介 |
引き渡し | 相談 |
備考 |
お問い合わせ番号 | |
---|---|
名称 | 春日町 2号棟 |
価格 | 2299万円 |
所在地 | 銚子市春日町 |
土地面積 | 165.75㎡ 50.13坪 |
建物面積 | 98.81㎡ 29.89坪 |
構造 | 木造二階建 |
築年数 | 令和4年11月完成予定 |
駐車場 | 3台 |
小学校区 | 春日小学校 |
取引態様 | 媒介 |
引き渡し | 相談 |
備考 |