受付中 神栖市波崎 2号棟
お問い合わせ番号 | |
---|---|
名称 | 神栖市波崎 2号棟 |
価格 | 2199万円~2299万円 |
所在地 | 神栖市波崎 |
土地面積 | 232.23㎡~260.97㎡ 70.24~78.94坪 |
建物面積 | 98.82㎡ 29.89坪 |
構造 | 木造二階建 |
築年数 | 令和4年4月完成予定 |
駐車場 | 4台 |
小学校区 | 波崎小学校 |
取引態様 | 媒介 |
引き渡し | 相談 |
備考 |
お問い合わせ番号 | |
---|---|
名称 | 神栖市波崎 2号棟 |
価格 | 2199万円~2299万円 |
所在地 | 神栖市波崎 |
土地面積 | 232.23㎡~260.97㎡ 70.24~78.94坪 |
建物面積 | 98.82㎡ 29.89坪 |
構造 | 木造二階建 |
築年数 | 令和4年4月完成予定 |
駐車場 | 4台 |
小学校区 | 波崎小学校 |
取引態様 | 媒介 |
引き渡し | 相談 |
備考 |