受付中 黒生町 売地②
| お問い合わせ番号 | |
|---|---|
| 名称 | 黒生町 売地② |
| 所在地 | 銚子市黒生町 |
| 土地面積 | 135.65坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 水道 | なし |
| 排水 | 側溝 |
| 下水道 | 浄化槽設置要 |
| 接面道路 | |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価格 | 949.5万円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |
| お問い合わせ番号 | |
|---|---|
| 名称 | 黒生町 売地② |
| 所在地 | 銚子市黒生町 |
| 土地面積 | 135.65坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 水道 | なし |
| 排水 | 側溝 |
| 下水道 | 浄化槽設置要 |
| 接面道路 | |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価格 | 949.5万円 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 |