受付中 黒生町第1
お問い合わせ番号 | |
---|---|
名称 | 黒生町第1 |
価格 | 2188万円 |
所在地 | 銚子市黒生町 |
土地面積 | 231.49㎡ 70.02坪 |
建物面積 | 103.68㎡ 31.36坪 |
構造 | 木造2階建て |
築年数 | 2024年6月完成予定 |
駐車場 | 2台 |
小学校区 | 明神小 |
取引態様 | 媒介 |
引き渡し | 相談 |
備考 |
お問い合わせ番号 | |
---|---|
名称 | 黒生町第1 |
価格 | 2188万円 |
所在地 | 銚子市黒生町 |
土地面積 | 231.49㎡ 70.02坪 |
建物面積 | 103.68㎡ 31.36坪 |
構造 | 木造2階建て |
築年数 | 2024年6月完成予定 |
駐車場 | 2台 |
小学校区 | 明神小 |
取引態様 | 媒介 |
引き渡し | 相談 |
備考 |